top of page
Casino Rewards & Promotions
English
English
Danish
German
Spanish
Estonian
Finnish
French
Hungarian
Indonesian
Japanese
Latvian
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Chinese
Fish Buffet Points in Casino Games
English
English
Danish
German
Spanish
Estonian
Finnish
French
Hungarian
Indonesian
Japanese
Latvian
Dutch
Polish
Portuguese
Romanian
Russian
Thai
Turkish
Ukrainian
Vietnamese
Chinese

Collect Fish Buffet Points
Collect Fish Buffet points by playing Casino games!
-
The amount of Fish Buffet points you earn playing Casino games varies depending on the game you play.
-
Fish Buffet points will be collected at the point of wagering.
-
Check out the tables for below for the wagering requirements for each game.
Casino Games
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
GG Network | Wheel of Fortune | $0.67 |
GG Network | Dragon Tiger | $1.50 |
GG Network | Cowboy Holdem | $2.00 |
GG Network | Sic Bo | $2.00 |
GG Network | Infinite Poker | $2.17 |
GG Network | Russian Poker | $2.50 |
GG Network | Roulette | $2.50 |
GG Network | Aces & Eights | $3.83 |
GG Network | Aces & Eights 25 Hands | $3.83 |
GG Network | Sevens Wild | $4.50 |
GG Network | Sevens Wild 25 Hands | $4.50 |
GG Network | Double Double Bonus | $5.00 |
GG Network | Double Double Bonus 25 Hands | $5.00 |
GG Network | Deuces Wild | $4.83 |
GG Network | Deuces Wild 25 Hands | $4.83 |
GG Network | Joker Poker | $5.00 |
GG Network | Joker Poker 25 Hands | $5.00 |
GG Network | Baccarat | $5.00 |
GG Network | Double Bonus | $6.00 |
GG Network | Double Bonus 25 Hands | $6.00 |
GG Network | Tens or Better | $6.17 |
GG Network | Tens or Better 25 Hands | $6.17 |
GG Network | Bonus Poker | $6.50 |
GG Network | Bonus Poker 25 Hands | $6.50 |
GG Network | Aces & Faces | $7.17 |
GG Network | Aces & Faces 25 Hands | $7.17 |
GG Network | Casino Poker | $8.67 |
GG Network | Blackjack | $10.00 |
GG Network | Jacks or Better | $11.67 |
GG Network | Jacks or Better 25 Hands | $11.67 |
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
Evolution | Dream Catcher | $0.50 |
Evolution | American Roulette | $1.00 |
Evolution | Mega Ball | $1.17 |
Evolution | Dragon Tiger | $1.50 |
Evolution | Top Card | $1.50 |
Evolution | Lightning Roulette | $2.00 |
Evolution | Roulette | $2.00 |
Evolution | Craps | $3.83 |
Evolution | Baccarat | $4.33 |
Evolution | Lightning Baccarat | $4.33 |
Evolution | Golden Wealth Baccarat | $4.67 |
Evolution | Blackjack | $12.17 |
Evolution | Lightning Blackjack | $12.17 |
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
Skywind | Combat Master | $1.33 |
Skywind | Cai Shen Da Hai | $1.67 |
Skywind | Red Black Poker | $1.67 |
Skywind | Dragon Dozer | $1.83 |
Skywind | Fu Fish | $1.83 |
Skywind | Fu Fish Jackpot | $1.83 |
Skywind | Fu Farm | $1.83 |
Skywind | Fly Jet | $1.83 |
Skywind | Ocean Ruler | $1.83 |
Skywind | Fish Prawn Crab | $1.83 |
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
iSoftBet | Joker Poker | $1.33 |
iSoftBet | European Roulette VIP | $2.00 |
iSoftBet | European Roulette Silver | $2.00 |
iSoftBet | Big Win Baccarat | $5.00 |
iSoftBet | Baccarat | $5.00 |
iSoftBet | Blackjack Royal Pairs | $8.83 |
iSoftBet | Blackjack | $11.83 |
iSoftBet | Blackjack MultiHand VIP | $13.00 |
iSoftBet | Blackjack MultiHand | $14.83 |
NetEnt | American Roulette | $1.00 |
NetEnt | French Roulette | $2.00 |
NetEnt | Jacks or Better Double Up | $12.17 |
Pragmatic Play | Spaceman | $1.50 |
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
Skywind | Combat Master | $1.33 |
Playtech | Age Of The Gods: Jackpot Roulette | $1.17 |
Playtech | 3 Card Brag | $1.83 |
Playtech | Mega Fire Blaze Roulette | $2.00 |
Playtech | Classic Roulette | $2.00 |
Playtech | Premium European Roulette | $2.00 |
Playtech | Casino Hold 'Em | $2.50 |
Playtech | Free Chip Blackjack | $7.00 |
Playtech | All Bets Blackjack | $11.33 |
Playtech | Jacks or Better | $11.67 |
Playtech | Blackjack Cashback | $11.83 |
Playtech | Premium Blackjack | $12.67 |
Live Casino Games
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
Evolution | American Roulette | $1.00 |
Evolution | Deal or No Deal | $1.17 |
Evolution | Mega Ball | $1.17 |
Evolution | Crazy Coin Flip | $1.33 |
Evolution | Crazy Time | $1.33 |
Evolution | Monopoly | $1.33 |
Evolution | Teen Patti | $1.50 |
Evolution | Dragon Tiger | $1.50 |
Evolution | Dream Catcher | $1.50 |
Evolution | Emperor Dragon Tiger | $1.50 |
Evolution | Football Studio | $1.50 |
Evolution | Gonzo's Treasure Hunt | $1.50 |
Evolution | Lightning Dice | $1.50 |
Evolution | Three Card Poker | $1.50 |
Evolution | Side Bet City | $1.67 |
Evolution | Roulette | $2.00 |
Evolution | Emperor Sic Bo | $2.00 |
Evolution | Super Sic Bo | $2.00 |
Evolution | Texas Hold'em Bonus Poker | $2.67 |
Evolution | Ultimate Texas Hold'em | $2.83 |
Evolution | Caribbean Stud Poker | $3.00 |
Evolution | Free Bet Blackjack | $3.50 |
Evolution | Craps | $3.83 |
Evolution | Baccarat | $4.33 |
Evolution | Fan Tan | $4.33 |
Evolution | Power Blackjack | $4.50 |
Evolution | Peek Baccarat | $4.50 |
Evolution | Golden Wealth Baccarat | $4.67 |
Evolution | Bac Bo | $4.67 |
Evolution | Thai Speed Baccarat | $5.00 |
Evolution | 2 Hand Casino Hold'em | $6.50 |
Evolution | Casino Hold'em | $6.50 |
Evolution | Blackjack | $7.50 |
Evolution | Infinite Blackjack | $10.00 |
Evolution | Lightning Blackjack | $12.17 |
Evolution | Cash or Crash | $13.00 |
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
Pragmatic Play | Sweet Bonanza Candyland | $1.50 |
Pragmatic Play | Mega Wheel | $1.50 |
Pragmatic Play | Dragon Tiger | $1.50 |
Pragmatic Play | Mega SicBo | $2.00 |
Pragmatic Play | Roulette Azure | $2.00 |
Pragmatic Play | Mega Roulette | $2.00 |
Pragmatic Play | Roulette | $2.00 |
Pragmatic Play | Andar Bahar | $2.50 |
Pragmatic Play | Baccarat | $5.00 |
Pragmatic Play | Blackjack | $7.33 |
Pragmatic Play | VIP Blackjack | $13.00 |
Pragmatic Play | ONE Blackjack | $13.00 |
Skywind | Atom Roulette | $2.00 |
Skywind | Roulette | $0.83 |
Skywind | Baccarat | $5.00 |
Skywind | Blackjack Max | $9.83 |
Provider | Game | Bet for 1 point |
---|---|---|
AsiaGaming | Baccarat | $5.00 |
AsiaGaming | Blackjack | $10.67 |
AsiaGaming | Win 3 Cards | $2.17 |
AsiaGaming | Bull Bull | $2.17 |
AsiaGaming | SicBo | $2.00 |
AsiaGaming | Roulette | $2.00 |
AsiaGaming | Dragon Tiger | $1.50 |
Playtech | American Roulette | $1.00 |
Playtech | Age Of The Gods: Bonus Roulette | $1.17 |
Playtech | Adventures Beyond Wonderland Live | $1.33 |
Playtech | Casino Stud Poker | $1.50 |
Playtech | Dragon Tiger | $1.50 |
Playtech | The Greatest Cards Show | $1.67 |
Playtech | Hi-Lo | $1.67 |
Playtech | Sic Bo | $2.00 |
Playtech | Mega Fire Blaze Roulette Live | $2.00 |
Playtech | Football Roulette | $2.00 |
Playtech | Roulette | $2.00 |
Playtech | Andar Bahar | $2.50 |
Playtech | 3 Card Brag | $2.67 |
Playtech | Baccarat | $5.00 |
Playtech | Casino Holdem | $6.50 |
Playtech | Sette E Mezzo | $7.67 |
Playtech | Majority Rules Speed Blackjack | $8.17 |
Playtech | All Bets Blackjack | $9.83 |
Playtech | Italian Cashback Blackjack | $9.83 |
Playtech | Soho All Bets Blackjack | $9.83 |
Playtech | Blackjack | $9.83 |
Playtech | Unlimited Blackjack | $11.67 |
Slots
Game | Bet for 1 point |
---|---|
All Slots | $5.00 |
Only games accessible from the game client will receive Fish Points
bottom of page